Hetzner KVM VPS ニュールンベルグ 時間課金

VPS

特長

LETで2年連続人気1位を獲得しているサービスです。ロケーションは、ニュールンベルグ、ファルケンシュタイン、ヘルシンキ(フィンランド)から選べます。

最小構成

CX11
  • 1 vCPU
  • 2 GB RAM
  • 20 GB Disk space
  • 20 TB Traffic
  • 2.89 € / 月

実測値

上海電信

上海聯通

上海移動

東京

Bench

 CPU Model             : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2099.998 MHz
 CPU Cache             : 16384 KB
 Total Disk            : 19.1 GB (4.1 GB Used)
 Total Mem             : 1939 MB (115 MB Used)
 Total Swap            : 2047 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 26 min
 Load average          : 0.00, 0.06, 0.10
 OS                    : Ubuntu 20.04.1 LTS
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 5.4.0-58-generic
 TCP CC                : bbr
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS24940 Hetzner Online GmbH
 Location              : Berlin / DE
 Region                : Berlin
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 25.2 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 575 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 822 MB/s
 Average I/O speed     : 474.1 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    887.47 Mbps       924.97 Mbps         4.31 ms
 Beijing    CU    329.97 Mbps       1624.62 Mbps        248.44 ms
 Shanghai   CT    262.22 Mbps       3419.12 Mbps        219.19 ms
 Shanghai   CU    312.04 Mbps       2051.25 Mbps        191.17 ms
 Guangzhou  CT    234.46 Mbps       143.97 Mbps         207.43 ms
 Guangzhou  CU    475.65 Mbps       1869.27 Mbps        160.21 ms
 Shenzhen   CU    452.99 Mbps       2016.51 Mbps        167.88 ms
 Hongkong   CN    407.99 Mbps       2962.88 Mbps        196.92 ms
 Singapore  SG    308.37 Mbps       1907.39 Mbps        248.40 ms
 Tokyo      JP    160.44 Mbps       3.22 Mbps           266.45 ms

経路

上海電信

traceroute to 101.89.151.58 (101.89.151.58), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (172.31.1.1)  0.29 ms  *  LAN Address
 2  11477.your-cloud.host (195.201.67.6)  55.26 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 3  leaf18.cloud1.nbg1.hetzner.com (195.201.66.193)  71.48 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 4  85-10-243-49.clients.your-server.de (85.10.243.49)  1.06 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 5  core11.nbg1.hetzner.com (85.10.250.209)  1.02 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 6  juniper5.dc2.nbg1.hetzner.com (213.239.229.162)  1.77 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 7  nug-b1-link.telia.net (62.115.183.232)  0.99 ms  AS1299  Germany Bavaria Nuremberg telia.com
 8  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.113.146)  4.37 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 9  *
10  118.85.205.81  5.85 ms  AS4134  Germany Hesse Frankfurt ChinaTelecom
11  202.97.90.181  235.54 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  202.97.90.30  225.98 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
13  202.97.24.149  223.48 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
14  61.152.24.25  233.20 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
15  101.95.219.210  233.12 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
16  101.89.241.114  235.60 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
17  222.73.187.46  246.21 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  101.89.151.58  243.30 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

上海聯通

traceroute to 5g.shunicomtest.com (210.22.155.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (172.31.1.1)  0.24 ms  *  LAN Address
 2  11477.your-cloud.host (195.201.67.6)  0.29 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 3  leaf18.cloud1.nbg1.hetzner.com (195.201.66.193)  33.40 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 4  85-10-243-49.clients.your-server.de (85.10.243.49)  1.49 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 5  static.85-10-228-85.clients.your-server.de (85.10.228.85)  0.62 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 6  core4.fra.hetzner.com (213.239.245.245)  3.59 ms  AS24940  Germany Hesse Frankfurt hetzner.com
 7  195.219.223.8  4.07 ms  AS6453  Germany Hesse Frankfurt tatacommunications.com
 8  if-ae-25-2.tcore2.fr0-frankfurt.as6453.net (80.231.65.20)  4.33 ms  AS6453  Germany Hesse Frankfurt tatacommunications.com
 9  if-ae-45-2.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net (195.219.50.20)  10.41 ms  AS6453  Germany Hesse Frankfurt tatacommunications.com
10  if-ae-14-2.thar1.fr1-frankfurt.as6453.net (195.219.50.134)  3.70 ms  AS6453  Germany Hesse Frankfurt tatacommunications.com
11  195.219.76.6  218.50 ms  AS6453  Germany Hesse Frankfurt tatacommunications.com
12  219.158.20.197  222.05 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  219.158.22.142  159.49 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
14  219.158.19.86  164.65 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
15  219.158.19.81  173.67 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
16  139.226.195.166  163.71 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
17  210.22.155.34  179.17 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom

上海移動

traceroute to 117.131.0.1 (117.131.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (172.31.1.1)  0.30 ms  *  LAN Address
 2  11477.your-cloud.host (195.201.67.6)  0.22 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 3  leaf18.cloud1.nbg1.hetzner.com (195.201.66.193)  13.88 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 4  static.85-10-243-53.clients.your-server.de (85.10.243.53)  0.89 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 5  core11.nbg1.hetzner.com (213.239.208.221)  0.88 ms  AS24940  Germany Bavaria Nuremberg hetzner.com
 6  *
 7  ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121)  25.71 ms  AS52320  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 8  223.120.10.85  5.41 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 9  223.120.15.214  220.36 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
10  223.120.22.1  221.47 ms  AS58453  China Shanghai ChinaMobile
11  221.183.55.30  220.61 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
12  221.183.25.189  220.52 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  221.176.17.217  215.84 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  *
15  117.135.48.33  335.52 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile
16  221.181.126.94  216.52 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile
17  117.131.0.34  216.09 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile
18  117.131.0.1  216.45 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile

コメント

タイトルとURLをコピーしました