KuaiCheDao KVM VPS サンノゼ CN2 GIA

VPS

プラン

SJC – CN2 GIA – Personal
  • Upstream Hurricane Electric, China Telecom CN2
  • 1 DE IPv4 from RIPE + 1 US IPv6 from ARIN
  • Unblocks most US GB HK TW contents
  • 1+ CPU Core
  • 512MB+ RAM
  • 10GB+ Storage on RAID-10 SSD
  • Port speed capped at 50 Mbps
  • 初期費用 $2.99 USD
  • $18.30 USD/月
SJC – CN2 GIA – Commerce
  • Hurricane Electric + China Telecom CN2
  • 1 IPv4 labeled as US from RIPE
  • 1 IPv6 labeled as US from ARIN
  • Access to almost all US contents
  • 1+ CPU Core
  • 1GB+ RAM
  • 10GB+ Storage on RAID-10 SSD
  • Port speed 2Gbps
  • 1TB+ 2-way bandwidth
  • 初期費用 $3.99 USD
  • $21.00 USD/月

特長

KuaichedaoはサンノゼでGIA CN2を発表しました。マシンの構成は1コア、1Gメモリ、10Gハードドライブ、1Gトラフィック@ 2G帯域幅、月々の支払いは18.3ドルから開始、最低価格ははるかに安く、ネットワークは、Telecom Mobileが双方向GIA CN2であり、Unicomが一時的に直接接続に移行し、GIA CN2に戻り、グローバル回線にはHEに移行することです。US VPSなどの多くのプラットフォームは、US Netflix、日本のHulu、HBO Now、Amazon Prime Video、Taiwan Animation Madness、Japan AbemaTV、American Disneyなどを視聴できます。このマシンのセールスポイントは1つです。

実測値

Ping.pe

Location 	ISP 	Loss 	Sent 	Last 	Avg 	Best 	Worst 	StDev 	MTR 	Chart
Canada, BC, Vancouver 	Telus 	0% 	5 	26.05 	25.77 	25.28 	26.05 	0.29
Canada, BC, Vancouver 	Shaw 	0% 	5 	34.61 	37.47 	34.07 	42.5 	3.58
USA, CA, Fremont 	Hurricane FMT2 	0% 	4 	1.08 	1.61 	1.08 	3.2 	0.92
USA, CA, Fremont 	Linode 	0% 	4 	1.12 	1.14 	1.12 	1.18 	0.02
USA, CA, San Francisco 	Digital Ocean 	0% 	4 	2.23 	2.83 	2.23 	3.45 	0.57
USA, CA, Los Angeles 	QuadraNET 	0% 	5 	110.86 	110.79 	108.98 	114.11 	1.77
USA, CA, Los Angeles 	Vultr 	0% 	5 	11.09 	11.07 	10.99 	11.21 	0.08
USA, CA, Seattle 	Google 	0% 	5 	23.05 	22.53 	21.93 	23.05 	0.49
USA, CO, Denver 	Cogent 	0% 	3 	39.92 	33.13 	29.71 	39.92 	4.8
USA, TX, Dallas 	Softlayer 	0% 	4 	40.38 	40.14 	39.83 	40.38 	0.2
USA, IL, Chicago 	Cogent 	0% 	4 	67.09 	65.07 	62.81 	67.09 	1.81
USA, GA, Atlanta 	55 Marietta/RamNode 	0% 	4 	58.24 	58 	57.47 	58.61 	0.45
USA, VA, Vint Hill 	OVH 	0% 	4 	68.71 	69.04 	68.71 	69.39 	0.28
USA, NY, New York 	Telehouse/RamNode 	0% 	4 	70.56 	71.66 	70.32 	74.47 	1.66
Canada, QC, Montreal 	OVH 	0% 	4 	71.67 	72.07 	71.43 	73.03 	0.61
France, Paris 	Online.net 	0% 	4 	138.19 	138 	137.43 	138.49 	0.39
Netherlands, Amsterdam 	Online.net 	0% 	4 	141.64 	148.73 	140.81 	171.08 	12.91
Netherlands, Nuland 	WeservIT/RamNode 	0% 	4 	140.86 	140.8 	140.39 	141.25 	0.31
Germany, Nuremberg 	Hetzner 	0% 	4 	147.72 	148.63 	147.58 	150.82 	1.3
Germany, Bochum 	ProviderService 	0% 	4 	143.38 	143.82 	143.01 	145.53 	1
Italy, Milan 	Prometeus 	0% 	4 	153.65 	153.87 	153.3 	154.87 	0.6
Singapore 	Digital Ocean 	0% 	4 	176.94 	176.58 	176.08 	176.99 	0.39
Japan, Tokyo 	Vultr 	0% 	4 	119.02 	112.44 	109.4 	119.02 	3.93
Australia, Sydney 	Vultr 	0% 	3 	321.59 	304.19 	287.89 	321.59 	13.78
Taiwan, Taichung 	Google 	0% 	4 	140.97 	140.88 	140.05 	141.53 	0.53
China, Chengdu 	Tencent 	0% 	4 	156.94 	157.28 	156.28 	159.31 	1.2
China, Shenzhen 	Aliyun 	25% 	4 	167.52 	166.96 	166.34 	167.52 	0.48
China, Beijing 	Aliyun 	0% 	4 	157.05 	157.28 	157.05 	157.46 	0.15
China, Beijing 	Tencent 	0% 	4 	166.14 	165.92 	165.63 	166.21 	0.26
China, Anhui 	China Mobile 	25% 	4 	159.38 	157.07 	155.54 	159.38 	1.66
China, Jiangsu 	China Mobile 	0% 	3 	131.74 	131.62 	131.25 	131.86 	0.26
China, Hangzhou 	Aliyun 	0% 	4 	131.17 	130.99 	130.48 	131.46 	0.36
China, Qingdao 	Aliyun 	0% 	4 	162.59 	162.71 	162.39 	163.04 	0.24
China, Shanghai 	Tencent 	0% 	4 	125.13 	124.94 	124.51 	125.13 	0.25
China, Shanghai 	Aliyun 	25% 	4 	124.19 	125.19 	124.04 	127.33 	1.52
China, Shanghai 	China Telecom 	33.3% 	3 	– 	130.48 	130.04 	130.91 	0.44

経路

STEPIP名称AS番号タイム
1****
210.100.111.254LAN*1.1
3101.227.255.33中国上海 chinatelecom.com.cn 電信AS48123.2
4124.74.232.237中国上海 chinatelecom.com.cn 電信AS48122.3
5101.95.207.229中国上海 chinatelecom.com.cn 電信AS48124.4
6101.95.120.110中国上海 chinatelecom.com.cn 電信AS48122.5
759.43.80.93中国上海 chinatelecom.com.cn 電信6.3
859.43.138.54中国上海 chinatelecom.com.cn 電信2.6
959.43.187.70中国上海 chinatelecom.com.cn 電信16.9
10****
11218.30.49.182米国カリフォルニア州サンノゼ chinatelecom.com.cn 電信AS4134125.9
12Server IP米国カリフォルニア州フリーモント kirino.coAS41378 / AS138997122.1

コメント

タイトルとURLをコピーしました