最小構成
特長
米国サンノセDCの計測結果です。アップリンクはCogentから電信163BBに入ります。速度は悪くないです。時間課金。Netflix可
実測値
東京まで
Hosted by OPEN Project (via 20G SINET) (Tokyo) [10140.69 km]: 139.944 ms
Testing download speed
Download: 67.52 Mbit/s
Testing upload speed
Upload: 119.57 Mbit/s
Mon Feb 3 03:56:44 JST 2020
中国まで
拠点ID 拠点名 アップロード ダウンロード 応答速度
3633 上海電信 66.99 Mbit/s 208.36 Mbit/s 431.246 ms
3973 蘭州電信 4.50 Mbit/s 6.18 Mbit/s 338.206 ms
17145 合肥電信 16.61 Mbit/s 58.93 Mbit/s 184.41 ms
7509 杭州電信 14.75 Mbit/s 65.08 Mbit/s 140.775 ms
23844 武漢電信1 3.59 Mbit/s 11.19 Mbit/s > 1 s
5396 蘇州電信 52.68 Mbit/s 25.68 Mbit/s 190.232 ms
5317 連雲港電信 76.95 Mbit/s 226.52 Mbit/s 173.653 ms
19076 重慶電信1 15.16 Mbit/s 128.01 Mbit/s 474.932 ms
5145 北京聯通1 67.31 Mbit/s 25.92 Mbit/s 230.827 ms
5505 北京聯通3 31.25 Mbit/s 21.49 Mbit/s 267.824 ms
9484 長春聯通1 19.48 Mbit/s 16.07 Mbit/s 676.313 ms
4870 長沙聯通 68.64 Mbit/s 54.87 Mbit/s 220.931 ms
2461 成都聯通 20.22 Mbit/s 30.21 Mbit/s 241.01 ms
4884 福州聯通 68.71 Mbit/s 41.15 Mbit/s 222.587 ms
5724 合肥聯通 59.28 Mbit/s 30.62 Mbit/s 160.853 ms
5039 済南聯通1 38.85 Mbit/s 31.35 Mbit/s 265.635 ms
5103 昆明聯通 29.28 Mbit/s 13.44 Mbit/s 277.919 ms
4690 蘭州聯通 28.74 Mbit/s 21.71 Mbit/s 232.728 ms
13704 南京聯通2 73.10 Mbit/s 147.88 Mbit/s 169.555 ms
5509 寧夏聯通 19.10 Mbit/s 15.59 Mbit/s 251.74 ms
21005 上海聯通1 20.07 Mbit/s 15.88 Mbit/s 212.561 ms
24447 上海聯通2 69.28 Mbit/s 34.38 Mbit/s 196.378 ms
6144 ウルムチ聯通 13.55 Mbit/s 41.81 Mbit/s 274.06 ms
5485 武漢聯通 69.45 Mbit/s 85.26 Mbit/s 183.691 ms
17222 阿勒泰移動 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
17227 和田移動 1.95 Mbit/s 9.71 Mbit/s > 1 s
16858 ウルムチ移動2 1.52 Mbit/s 5.06 Mbit/s > 1 s
16145 蘭州移動 2.80 Mbit/s 8.24 Mbit/s 611.612 ms
15863 南寧移動 2.78 Mbit/s 9.64 Mbit/s 797.395 ms
17245 喀什移動 2.09 Mbit/s 3.11 Mbit/s 844.981 ms
17184 天津移動 1.97 Mbit/s 3.06 Mbit/s > 1 s
6715 寧波移動 1.56 Mbit/s 21.37 Mbit/s 466.453 ms
6611 広州移動 0.87 Mbit/s 3.61 Mbit/s > 1 s
24337 成都移動1 2.59 Mbit/s 3.39 Mbit/s 613.829 ms
18444 ラサ移動1 2.21 Mbit/s 2.21 Mbit/s 780.325 ms
4647 杭州移動1 1.79 Mbit/s 3.56 Mbit/s 299.822 ms
16167 瀋陽移動 0.99 Mbit/s 20.67 Mbit/s > 1 s
4515 深セン移動 118.73 Mbit/s 256.84 Mbit/s 202.633 ms
17223 石家庄移動 1.74 Mbit/s 17.80 Mbit/s 675.077 ms
16171 福州移動 5.48 Mbit/s 94.24 Mbit/s 466.592 ms
16398 貴陽移動1 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
17584 重慶移動2 1.60 Mbit/s 3.59 Mbit/s > 1 s
17320 鎮江移動 1.95 Mbit/s 13.07 Mbit/s 876.134 ms
16375 長春移動 1.89 Mbit/s 6.54 Mbit/s 334.536 ms
15047 東京SINET 18.02 Mbit/s 75.17 Mbit/s 118.919 ms
—————————————————————————————
測定完了, 今回測定時間: 21 分 1 秒
現在時刻: 2020-02-03 04:25:05
経路
traceroute to 101.227.246.229 (101.227.246.229), 30 hops max, 60 byte packets
1 152.44.44.1 0.15 ms AS25697 United States California San Jose upcloud.com
2 100.70.162.193 0.40 ms * Shared Address
3 172.23.255.238 0.36 ms * LAN Address
4 te0-3-1-3.nr51.b034314-0.sjc01.atlas.cogentco.com (38.104.135.225) 0.58 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
5 be3758.agr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.24.8.229) 1.06 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
6 be3101.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.57) 1.15 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
7 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 1.26 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
8 38.104.138.106 7.73 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
9 202.97.86.178 7.39 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
10 202.97.52.249 133.65 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
11 202.97.33.125 133.86 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
12 202.97.94.238 150.46 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
13 202.101.63.213 156.35 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 124.74.232.238 160.56 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
16 101.227.255.34 150.15 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
17 *
18 101.227.246.229 149.15 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
コメント