Cloudn NTT OCN 2020年12月31日まで

VPS

最小構成

プラン vQ
  • 1 CPU (0.4GHz)
  • 0.5GB Memory
  • 15GB HDD
  • 1Gbps port
  • 転送量無制限
  • 495円/月

特長

KVMで、BIOS 0.5.1 01/01/2007 とかなり古い機材ですが、CentOS7まで対応しています。NTT系のクラウド会社になりますので、上位回線もNTT。良いところは、1Gポートで転送量無制限なので、大容量コンテンツ配信基盤サーバーに最適。2020年12月31日まで利用できます。

実測値

拠点ID  拠点名       アップロード      ダウンロード      応答速度
3633    上海電信     3.01 Mbit/s       32.62 Mbit/s      > 1 s
3973    蘭州電信     1.56 Mbit/s       12.64 Mbit/s      > 1 s
17145   合肥電信     3.60 Mbit/s       20.80 Mbit/s      959.206 ms
24012   フフホト電信 1.77 Mbit/s       4.50 Mbit/s       279.88 ms
7509    杭州電信     1.57 Mbit/s       8.58 Mbit/s       556.94 ms
23844   武漢電信1    1.71 Mbit/s       6.20 Mbit/s       469.68 ms
5396    蘇州電信     2.13 Mbit/s       24.33 Mbit/s      279.593 ms
5317    連雲港電信  1.88 Mbit/s       27.99 Mbit/s      560.899 ms
19076   重慶電信1    2.22 Mbit/s       10.58 Mbit/s      > 1 s
5145    北京聯通1    63.74 Mbit/s      98.53 Mbit/s      257.151 ms
5505    北京聯通3    103.73 Mbit/s     127.96 Mbit/s     547.03 ms
9484    長春聯通1    2.09 Mbit/s       65.17 Mbit/s      560.56 ms
4870    長沙聯通     121.58 Mbit/s     102.19 Mbit/s     120.675 ms
2461    成都聯通     2.43 Mbit/s       41.83 Mbit/s      186.752 ms
4884    福州聯通     39.22 Mbit/s      64.29 Mbit/s      > 1 s
5724    合肥聯通     67.12 Mbit/s      57.07 Mbit/s      104.013 ms
5039    済南聯通1    2.09 Mbit/s       42.56 Mbit/s      349.8 ms
5103    昆明聯通     70.43 Mbit/s      111.44 Mbit/s     170.668 ms
4690    蘭州聯通     2.53 Mbit/s       3.99 Mbit/s       616.088 ms
13704   南京聯通2    97.01 Mbit/s      152.79 Mbit/s     130.826 ms
5509    寧夏聯通     1.41 Mbit/s       24.69 Mbit/s      613.987 ms
21005   上海聯通1    7.92 Mbit/s       12.79 Mbit/s      658.967 ms
24447   上海聯通2    6.70 Mbit/s       9.01 Mbit/s       552.537 ms
6144    ウルムチ聯通 5.77 Mbit/s       3.99 Mbit/s       362.384 ms
5485    武漢聯通     113.48 Mbit/s     147.32 Mbit/s     88.018 ms
17222   阿勒泰移動  3.15 Mbit/s       2.66 Mbit/s       > 1 s
17227   和田移動     3.94 Mbit/s       17.36 Mbit/s      395.977 ms
16858   ウルムチ移動2 4.74 Mbit/s       22.74 Mbit/s      498.46 ms
16145   蘭州移動     10.12 Mbit/s      38.59 Mbit/s      659.333 ms
15863   南寧移動     1.33 Mbit/s       1.74 Mbit/s       > 1 s
17245   喀什移動     5.34 Mbit/s       18.52 Mbit/s      > 1 s
17184   天津移動     3.89 Mbit/s       8.73 Mbit/s       > 1 s
6715    寧波移動     4.91 Mbit/s       20.41 Mbit/s      > 1 s
21845   常州移動     1.55 Mbit/s       0.91 Mbit/s       > 1 s
6611    広州移動     13.00 Mbit/s      156.73 Mbit/s     632.082 ms
24337   成都移動1    0.58 Mbit/s       2.79 Mbit/s       > 1 s
18444   ラサ移動1    0.00 Mbit/s       0.00 Mbit/s       > 1 s
4647    杭州移動1    1.80 Mbit/s       13.56 Mbit/s      > 1 s
16167   瀋陽移動     1.63 Mbit/s       14.38 Mbit/s      > 1 s
16503   海口移動     1.51 Mbit/s       14.15 Mbit/s      > 1 s
4515    深セン移動  18.20 Mbit/s      14.09 Mbit/s      > 1 s
17223   石家庄移動  7.00 Mbit/s       18.35 Mbit/s      > 1 s
16171   福州移動     53.09 Mbit/s      153.14 Mbit/s     127.822 ms
16398   貴陽移動1    9.57 Mbit/s       2.20 Mbit/s       > 1 s
17584   重慶移動2    11.04 Mbit/s      15.86 Mbit/s      > 1 s
17320   鎮江移動     2.22 Mbit/s       8.44 Mbit/s       692.336 ms
16375   長春移動     3.42 Mbit/s       39.89 Mbit/s      886.105 ms
15047   東京SINET      257.47 Mbit/s     285.84 Mbit/s     12.235 ms
—————————————————————————————
測定完了, 今回測定時間: 27 分 38 秒
現在時刻: 2020-03-16 17:35:05

経路

traceroute to 101.227.246.229 (101.227.246.229), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.230.50.5  3.98 ms  *  LAN Address
 2  180.8.125.233  18.70 ms  AS4713  Japan Kanagawa Yokohama ocn.ne.jp
 3  61.207.54.141  2.88 ms  AS4713  Japan Kanagawa Yokohama ocn.ne.jp
 4  114.147.63.121  2.91 ms  AS4713  Japan Tokyo ocn.ne.jp
 5  60.37.54.197  3.04 ms  AS4713  Japan Tokyo ocn.ne.jp
 6  ae-5.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.53.17)  11.88 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 7  ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29)  16.34 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 8  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  11.71 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 9  xe-1.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.54)  217.22 ms  AS2914  China Beijing ntt.com
10  202.97.27.157  219.53 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  202.97.34.89  220.09 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  101.227.255.38  248.16 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
18  *
19  *
20  *
21  101.227.246.229  227.71 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

コメント

タイトルとURLをコピーしました