ランキング順位
名称 | Upload | Download | |
---|---|---|---|
第1位 | IDCFクラウド | 2,323Mbps | 1,232Mbps |
第2位 | Vultr | 1,863Mbps | 1,241Mbps |
第3位 | mixhost VPS | 899Mbps | 1,226Mbps |
第4位 | indigo | 773Mbps | 642Mbps |
第5位 | lightsail AWS | 363Mbps | 176Mbps |
第6位 | CloudN | 248Mbps | 283Mbps |
第7位 | Altus | 196Mbps | 212Mbps |
第8位 | Upcloud | 149Mbps | 14Mbps |
第9位 | ConoHa | 134Mbps | 124Mbps |
第10位 | OneVPS | 110Mbps | 122Mbps |
コメント