特長
改めて測定しましたが早いです。AMDです。ネットワークも表記はアウト1Gbpsポートとなっていますが、実測値で2.6Gbpsを計測できました。日本国内向けなら最も優れているVMになるはずです。
最小構成
実測値
上海電信
上海聯通
東京
SuperBench
CPU Model : AMD EPYC 7601 32-Core Processor
CPU Cores : 1 Cores 2199.998 MHz x86_64
CPU Cache : 512 KB
OS : CentOS 8.1.1911 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64
Total Space : 3.0 GB / 25.0 GB
Total RAM : 212 MB / 821 MB (383 MB Buff)
Total SWAP : 19 MB / 511 MB
Uptime : 17 days 18 hour 19 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS63949, Linode, LLC
Organization : Linode
Location : Chiyoda, Japan / JP
Region : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 928 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 948 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 991 MB/s
Average I/O Speed : 955.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Fast.com 0.00 Mbit/s 138.9 Mbit/s -
Hefei 5G CT 176.47 Mbit/s 3032.13 Mbit/s 64.99 ms
Guangzhou 5G CT 8.83 Mbit/s 2945.00 Mbit/s 158.48 ms
TianJin 5G CU 670.68 Mbit/s 3677.38 Mbit/s 84.60 ms
Shanghai 5G CU 1063.71 Mbit/s 3612.76 Mbit/s 62.57 ms
Guangzhou 5G CU 1120.11 Mbit/s 3723.71 Mbit/s 63.71 ms
Nanjing 5G CM 46.97 Mbit/s 1706.45 Mbit/s 91.24 ms
Changsha 5G CM 61.61 Mbit/s 1415.93 Mbit/s 81.01 ms
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 4 min 32 sec
Timestamp : 2020-06-27 08:37:18 GMT+8
Results : ./superbench.log
経路
上海電信
traceroute to 101.227.246.229 (101.227.246.229), 30 hops max, 60 byte packets
1 139.162.65.3 0.92 ms AS63949 Japan Tokyo Shinagawa linode.com
2 139.162.64.22 0.44 ms AS63949 Japan Tokyo Shinagawa linode.com
3 ae-15.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (192.80.17.173) 1.31 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
4 ae-18.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.128) 1.58 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
5 ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152) 3.66 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
6 202.97.51.61 85.04 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
7 202.97.74.6 83.05 ms * China Shanghai ChinaTelecom
8 *
9 61.152.86.53 88.54 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
10 101.95.207.242 85.25 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
11 124.74.232.54 92.04 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
12 101.227.255.38 84.30 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
上海聯通
traceroute to 5g.shunicomtest.com (210.22.155.44), 30 hops max, 60 byte packets
1 139.162.65.3 18.71 ms AS63949 Japan Tokyo Shinagawa linode.com
2 139.162.64.22 23.63 ms AS63949 Japan Tokyo Shinagawa linode.com
3 ae-15.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (192.80.17.173) 1.33 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
4 ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126) 8.69 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
5 ae-9.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.79) 8.68 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
6 ae-1.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.40) 8.36 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
7 219.158.39.197 69.30 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.113.122 68.38 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.113.105 63.58 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 *
11 *
12 210.22.155.44 62.36 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
上海移動
traceroute to cmshqzst.com (117.131.48.252), 30 hops max, 60 byte packets
1 139.162.65.2 0.61 ms AS63949 Japan Tokyo Shinagawa linode.com
2 139.162.64.14 0.42 ms AS63949 Japan Tokyo Shinagawa linode.com
3 ae-15.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (192.80.17.177) 0.89 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
4 ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130) 1.15 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
5 ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 46.55 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
6 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 50.65 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
7 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 54.84 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
8 223.120.2.117 52.00 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
9 *
10 223.120.2.14 58.29 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 223.120.22.5 80.84 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 221.183.55.34 83.95 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
13 221.183.25.193 95.65 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
14 221.183.23.25 82.31 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
15 221.183.62.222 86.19 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
16 117.135.58.38 99.30 ms AS24400 China Shanghai ChinaMobile
コメント