無料プラン
特長
永久無料。2インスタンスまで無期限無料。とにかく、ず~と無料なので比較の対象になりません。コンパネは少し分かりづらいですが、使用感は良く、VMも早いです。 回線上位がNTTなので、グローバルサイトには不向き。国内限定サービスのサイトなら十分なスペックです。
実測値
拠点ID 拠点名 アップロード ダウンロード 応答速度
3633 上海電信 3.97 Mbit/s 43.54 Mbit/s 521.331 ms
3973 蘭州電信 2.66 Mbit/s 2.83 Mbit/s 532.432 ms
17145 合肥電信 12.35 Mbit/s 89.85 Mbit/s 806.091 ms
7509 杭州電信 28.06 Mbit/s 18.78 Mbit/s 707.05 ms
23844 武漢電信1 3.84 Mbit/s 22.17 Mbit/s 242.817 ms
5396 蘇州電信 2.80 Mbit/s 48.42 Mbit/s 452.915 ms
5317 連雲港電信 4.85 Mbit/s 28.03 Mbit/s 124.648 ms
19076 重慶電信1 3.15 Mbit/s 15.22 Mbit/s 134.587 ms
29071 四川電信 1.87 Mbit/s 7.43 Mbit/s 269.178 ms
28225 湖南電信 5.58 Mbit/s 4.48 Mbit/s 212.315 ms
27575 ウイグル電信 5.14 Mbit/s 73.81 Mbit/s 761.07 ms
5145 北京聯通1 119.52 Mbit/s 36.54 Mbit/s 161.621 ms
5505 北京聯通3 119.11 Mbit/s 61.97 Mbit/s 172.819 ms
9484 長春聯通1 12.29 Mbit/s 39.76 Mbit/s 224.349 ms
4870 長沙聯通 202.46 Mbit/s 155.07 Mbit/s 100.291 ms
2461 成都聯通 11.73 Mbit/s 37.81 Mbit/s 305.064 ms
4884 福州聯通 71.49 Mbit/s 82.63 Mbit/s 181.828 ms
5724 合肥聯通 34.17 Mbit/s 19.06 Mbit/s 161.271 ms
5039 済南聯通1 13.09 Mbit/s 40.62 Mbit/s 220.257 ms
5103 昆明聯通 20.43 Mbit/s 12.41 Mbit/s 382.382 ms
4690 蘭州聯通 5.85 Mbit/s 12.00 Mbit/s 291.927 ms
13704 南京聯通2 16.35 Mbit/s 30.80 Mbit/s 178.692 ms
5674 南寧聯通 32.52 Mbit/s 44.15 Mbit/s 187.161 ms
5509 寧夏聯通 4.14 Mbit/s 9.56 Mbit/s 277.999 ms
21005 上海聯通1 107.78 Mbit/s 82.93 Mbit/s 177.597 ms
24447 上海聯通2 79.05 Mbit/s 103.27 Mbit/s 192.522 ms
6144 ウルムチ聯通 4.82 Mbit/s 6.77 Mbit/s 656.605 ms
5485 武漢聯通 86.22 Mbit/s 95.32 Mbit/s 169.343 ms
17222 阿勒泰移動 6.44 Mbit/s 11.94 Mbit/s 814.248 ms
17227 和田移動 4.14 Mbit/s 7.35 Mbit/s 250.057 ms
16858 ウルムチ移動2 11.93 Mbit/s 15.15 Mbit/s 975.319 ms
16145 蘭州移動 14.74 Mbit/s 52.68 Mbit/s > 1 s
15863 南寧移動 15.38 Mbit/s 24.70 Mbit/s 236.645 ms
17245 喀什移動 8.46 Mbit/s 4.92 Mbit/s 329.247 ms
17184 天津移動 16.81 Mbit/s 1.72 Mbit/s > 1 s
6715 寧波移動 4.31 Mbit/s 7.54 Mbit/s 496.46 ms
6611 広州移動 17.03 Mbit/s 2.88 Mbit/s 176.876 ms
24337 成都移動1 14.59 Mbit/s 68.75 Mbit/s > 1 s
18444 ラサ移動1 5.02 Mbit/s 5.57 Mbit/s 222.258 ms
4647 杭州移動1 10.44 Mbit/s 10.53 Mbit/s 959.078 ms
16167 瀋陽移動 7.74 Mbit/s 88.78 Mbit/s 273.638 ms
16503 海口移動 9.25 Mbit/s 33.34 Mbit/s 76.258 ms
4515 深セン移動 7.71 Mbit/s 11.72 Mbit/s 63.333 ms
17223 石家庄移動 9.81 Mbit/s 13.28 Mbit/s > 1 s
16398 貴陽移動1 21.61 Mbit/s 32.40 Mbit/s 313.823 ms
17584 重慶移動2 5.86 Mbit/s 4.01 Mbit/s > 1 s
17320 鎮江移動 4.81 Mbit/s 30.10 Mbit/s 153.893 ms
16375 長春移動 5.86 Mbit/s 53.93 Mbit/s 105.863 ms
15047 東京SINET 670.06 Mbit/s 530.96 Mbit/s 5.628 ms
—————————————————————————————
測定完了, 今回測定時間: 22 分 54 秒
現在時刻: 2020-01-03 11:02:26
経路
traceroute to 101.227.246.229 (101.227.246.229), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.206.7 0.27 ms AS31898 Japan Tokyo oracle.com
2 117.103.177.138 1.44 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
3 ae-9.a00.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.137) 1.86 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
4 ae-14.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.139) 1.25 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
5 ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.34) 1.60 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
6 ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156) 1.36 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
7 *
8 202.97.12.42 170.88 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 202.97.94.129 177.50 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 202.101.63.49 171.37 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
11 *
12 101.95.225.218 150.97 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
13 101.227.255.46 109.92 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 101.227.246.229 86.95 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
コメント