販売プラン
CPU | メモリ | SSD | 転送量 | 帯域 | IP | 価格 | ||
SHAREv2 | 1vCPU | 1GB | 10GB | 1TB | 200Mbps 1Gbpsオプション | 1 IPv4 1 IPv6 | $139.99/年 | 注文 |
uSTARTER | 2vCPU | 1GB | 10GB | 無制限 | 15Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $14.99/月 | 注文 |
BUILDER | 2vCPU | 2GB | 20GB | 2TB | オプション | 1 IPv4 1 IPv6 | $14.99/月 | 注文 |
uBUILDER | 2vCPU | 1GB | 10GB | 無制限 | 10Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $18.98/月 | 注文 |
STARTER | 2vCPU | 1GB | 10GB | 2TB | 200Mbps 1Gbpsオプション | 1 IPv4 1 IPv6 | $23.90/月 | 注文 |
MINI | 2vCPU | 2GB | 20GB | 4TB | 200Mbps 1Gbpsオプション | 1 IPv4 1 IPv6 | $39.90/月 | 注文 |
uMINI | 2vCPU | 2GB | 20GB | 無制限 | 30Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $134.99/月 | 注文 |
MICROv3 | 4vCPU | 4GB | 50GB | 6TB | 200Mbps 1Gbpsオプション | 1 IPv4 1 IPv6 | $14.99/月 | 注文 |
uMICRO | 4vCPU | 8GB | 50GB | 無制限 | 50Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $223.90/月 | 注文 |
MEDIUMv2 | 4vCPU | 8GB | 80GB | 12TB | 200Mbps 1Gbpsオプション | 2 IPv4 1 IPv6 | $119.90/月 | 注文 |
uMEDIUM | 4vCPU | 8GB | 80GB | 無制限 | 100Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $449.80/月 | 注文 |
LARGE | 8vCPU | 16GB | 100GB | 22TB | 300Mbps 1Gbpsオプション | 2 IPv4 1 IPv6 | $209.90/月 | 注文 |
uLARGE | 8vCPU | 16GB | 100GB | 無制限 | 200Mbps | 2 IPv4 1 IPv6 | $899.90/月 | 注文 |
特長
新興のクラウド会社です。帯域やアンチDDOS、IP交換プログラムなど、細かいオプションが選べます。LAXは、CN2 GIA および 6G Unicom回線が引かれています。
実測値
経路
traceroute to 101.227.246.229 (101.227.246.229), 30 hops max, 60 byte packets
1 host-by.dmit.io (2.56.184.1) 79.53 ms AS40065,AS54574 United States California Los Angeles dmit.io
2 host-by.dmit.io (2.56.184.254) 0.35 ms AS40065,AS54574 United States California Los Angeles dmit.io
3 china-telecom-gia.re0.lax.dmit.io (193.41.248.130) 0.82 ms AS54574 DMIT.IO dmit.io
4 59.43.181.145 142.18 ms * China ChinaTelecom
5 59.43.187.69 122.56 ms * China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.130.209 122.27 ms * China Shanghai ChinaTelecom
7 101.95.88.206 136.67 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
8 *
9 124.74.232.58 128.41 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
10 101.227.255.38 124.09 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
11 *
12 101.227.246.229 126.61 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
コメント