販売プラン
特長
割り建てられるIPは、AS24282になります。UP-LinkがNTTだったり、IIJだったりと変わるのでダイナミックかもしれません。VM自体は高速で初期費用無料、転送量無制限の時間制課金です。KVM以外にもOpenVZがあります。
実測値
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz
CPU Cores : 1 Cores 2596.990 MHz x86_64
CPU Cache : 4096 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.4.14-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 5.6 GB / 20.0 GB
Total RAM : 432 MB / 984 MB (292 MB Buff)
Total SWAP : 167 MB / 2047 MB
Uptime : 52 days 7 hour 28 min
Load Average : 0.00, 0.02, 0.00
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS24282, KAGOYA JAPAN Inc.
Organization :
Location : Chiyoda, Japan / JP
Region : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 357 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 832 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 731 MB/s
Average I/O Speed : 640.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 75.78 Mbit/s 76.31 Mbit/s 16.139 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 74.9 Mbit/s -
Beijing 5G CT 1.94 Mbit/s 7.04 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 4.33 Mbit/s 7.72 Mbit/s -
Hefei 5G CT 3.06 Mbit/s 52.73 Mbit/s -
Guangzhou 5G CT 1.50 Mbit/s 41.30 Mbit/s -
TianJin 5G CU 57.85 Mbit/s 62.15 Mbit/s -
Shanghai 5G CU 14.50 Mbit/s 42.60 Mbit/s -
Guangzhou 5G CU 58.73 Mbit/s 63.63 Mbit/s -
Tianjin 5G CM 7.18 Mbit/s 2.01 Mbit/s -
Wuxi 5G CM 0.88 Mbit/s 1.34 Mbit/s -
Nanjing 5G CM 0.80 Mbit/s 26.11 Mbit/s -
Hefei 5G CM 14.30 Mbit/s 25.77 Mbit/s -
Changsha 5G CM 1.14 Mbit/s 1.04 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 7 min 25 sec
Timestamp : 2020-03-18 21:48:43 GMT+8
Results : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------
経路
中国電信 1
traceroute to speedtest1.online.sh.cn (101.95.48.41), 30 hops max, 60 byte packets
1 133.18.202.2 7.90 ms AS24282 Japan Osaka kagoya.jp
2 124.248.144.50 0.61 ms AS24282 Japan Osaka kagoya.jp
3 124.248.144.40 0.58 ms AS24282 Japan Osaka kagoya.jp
4 218.228.247.77 2.53 ms AS17511 Japan Osaka k-opti.com
5 121.83.169.49 2.04 ms AS17511 Japan Osaka k-opti.com
6 180.145.255.141 2.61 ms AS17511 Japan Osaka k-opti.com
7 219.122.245.37 2.28 ms AS17511 Japan Osaka k-opti.com
8 210.138.46.45 4.47 ms AS2497 Japan iij.ad.jp
9 osk005bb01.IIJ.Net (58.138.111.229) 2.92 ms AS2497 Japan Osaka iij.ad.jp
10 ngy006bb11.IIJ.Net (58.138.98.121) 6.93 ms AS2497 Japan Aichi Nagoya iij.ad.jp
11 tky001bb11.IIJ.Net (58.138.89.189) 12.22 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
12 tky001ix11.IIJ.Net (58.138.102.206) 12.24 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
13 202.97.6.45 163.70 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
14 202.97.90.58 158.68 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
15 202.97.48.13 167.65 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
16 61.152.24.37 162.62 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
17 101.95.41.106 161.58 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
18 *
19 *
20 *
21 *
22 101.95.48.41 163.81 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
中国電信 2
traceroute to 101.227.246.229 (101.227.246.229), 30 hops max, 60 byte packets
1 133.18.202.3 0.51 ms AS24282 Japan Osaka kagoya.jp
2 124.248.144.68 0.72 ms AS24282 Japan Osaka kagoya.jp
3 124.248.144.34 0.66 ms AS24282 Japan Osaka kagoya.jp
4 125.206.181.177 3.81 ms AS4713 Japan ocn.ne.jp
5 153.149.219.153 1.66 ms AS4713 Japan Osaka ocn.ne.jp
6 ae-12.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (61.200.80.9) 1.83 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
7 ae-3.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.129) 1.98 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
8 ae-5.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.80) 21.42 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
9 ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152) 8.92 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
10 *
11 202.97.51.242 98.63 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
12 202.97.57.26 106.18 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
13 202.101.63.121 109.31 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 101.95.225.222 109.45 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
16 101.227.255.42 109.94 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
17 *
18 101.227.246.229 106.82 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
中国聯通
traceroute to 27.40.0.30 (27.40.0.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 133.18.202.2 0.74 ms AS24282 Japan Osaka kagoya.jp
2 124.248.144.48 0.62 ms AS24282 Japan Osaka kagoya.jp
3 124.248.144.34 0.66 ms AS24282 Japan Osaka kagoya.jp
4 125.206.181.177 1.72 ms AS4713 Japan ocn.ne.jp
5 153.149.219.153 3.42 ms AS4713 Japan ocn.ne.jp
6 ae-18.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (61.200.80.13) 1.78 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
7 ae-2.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.32) 3.02 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
8 ae-5.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.80) 9.24 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
9 ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152) 8.82 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 219.158.42.5 97.08 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.97.26 88.38 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 219.158.8.113 89.10 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13 120.81.0.34 84.06 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14 221.4.6.2 87.34 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15 27.40.0.30 80.08 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
中国移動
traceroute to 211.139.129.222 (211.139.129.222), 30 hops max, 60 byte packets
1 133.18.202.2 0.73 ms AS24282 Japan Osaka kagoya.jp
2 124.248.144.48 0.63 ms AS24282 Japan Osaka kagoya.jp
3 124.248.144.34 0.59 ms AS24282 Japan Osaka kagoya.jp
4 125.206.181.177 1.18 ms AS4713 Japan ocn.ne.jp
5 153.149.219.153 1.66 ms AS4713 Japan ocn.ne.jp
6 ae-18.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (61.200.80.13) 1.72 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
7 ae-2.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.30) 2.34 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
8 ae-7.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43) 44.49 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
9 ae-2.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.94) 44.51 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
10 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 44.70 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
11 223.120.2.117 62.37 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
12 223.120.2.86 48.10 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 *
14 221.183.25.122 53.16 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 221.176.22.157 70.22 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16 221.183.26.166 57.39 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17 120.198.206.166 91.68 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
18 120.197.27.250 150.13 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
19 211.139.129.222 77.99 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
コメント