iperf3 ベンチマーク サーバー速度測定ツール

Tools

特長

ディスクIO速度と世界主要都市までiperf3で帯域測定および Performing Geekbench 5 benchmark test を行います。1 Line コマンドで実行できるので簡単。iperf3測定なので値が正確です。

測定方法

curl -sL yabs.sh | bash

測定結果

NTT indigo での測定結果です。

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2020-02-10                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Mar 17 22:52:44 JST 2020

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
CPU cores  : 1 @ 2199.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 984M
Swap       : 2.0G
Disk       : 20G

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4kb           (IOPS) | 64kb          (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 7.19 MB/s     (1.7k) | 51.13 MB/s     (798)
Write      | 7.22 MB/s     (1.8k) | 51.48 MB/s     (804)
Total      | 14.41 MB/s    (3.6k) | 102.61 MB/s   (1.6k)
           |                      |
Block Size | 512kb         (IOPS) | 1mb           (IOPS)
  ------   | -----          ----  | ---            ----
Read       | 47.51 MB/s      (92) | 49.02 MB/s      (47)
Write      | 50.88 MB/s      (99) | 51.72 MB/s      (50)
Total      | 98.39 MB/s     (191) | 100.75 MB/s     (97)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider                  | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                          |                           |                 |       
Bouygues Telecom          | Paris, FR (10G)           | 90.0 Mbits/sec  | 87.0 Mbits/sec
Online.net                | Paris, FR (10G)           | 92.1 Mbits/sec  | 85.8 Mbits/sec
WorldStream               | The Netherlands (10G)     | busy            | busy  
wilhelm.tel               | Hamburg, DE (10G)         | 93.1 Mbits/sec  | 87.4 Mbits/sec
Biznet                    | Bogor, Indonesia (1G)     | 106 Mbits/sec   | 92.1 Mbits/sec
Hostkey                   | Moscow, RU (1G)           | busy            | 66.2 Mbits/sec
Velocity Online           | Tallahassee, FL, US (10G) | 98.9 Mbits/sec  | 90.1 Mbits/sec
Performing IPv4 iperf3 send test to Airstream Communications (Attempt #1 of 10).Performing IPv4 iperf3 send test to Airstream Communications (Attempt #2 of 10).Performing IPv4 iperf3 send test to Airstream Communications (Attempt #3 of 10).Performing IPv4 iperf3 send test to Airstream Communications (Attempt #4 of 10).Performing IPv4 iperf3 send test to Airstream Communications (Attempt #5 of 10).Performing IPv4 iperf3 send test to Airstream Communications (Attempt #6 of 10).Performing IPv4 iperf3 send test to Airstream Communications (Attempt #7 of 10).Performing IPv4 iperf3 send test to Airstream Communications (Attempt #8 of 10).Performing IPv4 iperf3 recv test from Airstream Communications (Attempt #1 of 10Performing IPv4 iperf3 recv test from Airstream Communications (Attempt #2 of 10Performing IPv4 iperf3 recv test from Airstream Communications (Attempt #3 of 10Performing IPv4 iperf3 recv test from Airstream Communications (Attempt #4 of 10Airstream Communications  | Eau Claire, WI, US (10G)  | 103 Mbits/sec   | 88.7 Mbits/sec
Hurricane Electric        | Fremont, CA, US (10G)     | 103 Mbits/sec   | 94.6 Mbits/sec

Performing Geekbench 5 benchmark test. This may take a couple minutes to completGeekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 543
Multi Core      | 529
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/1481803

コメント

タイトルとURLをコピーしました