特長
総合ベンチツールです。ネットワーク測定にiperf3。CPU測定にGeekbenchが使われています。測定方法も簡単。
測定方法
curl -sL yabs.sh | bash
測定結果
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2020-06-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Sep 7 21:49:10 JST 2020
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 1 @ 2599.998 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 818Mi
Swap : 510Mi
Disk : 25G
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 622.00 KB/s (155) | 7.49 MB/s (117)
Write | 654.00 KB/s (163) | 7.89 MB/s (123)
Total | 1.27 MB/s (318) | 15.38 MB/s (240)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 24.12 MB/s (47) | 45.02 MB/s (43)
Write | 25.47 MB/s (49) | 48.13 MB/s (47)
Total | 49.59 MB/s (96) | 93.16 MB/s (90)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Bouygues Telecom | Paris, FR (10G) | busy | busy
Online.net | Paris, FR (10G) | 552 Mbits/sec | 165 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | 302 Mbits/sec
wilhelm.tel | Hamburg, DE (10G) | 529 Mbits/sec | 222 Mbits/sec
Biznet | Bogor, Indonesia (1G) | 426 Mbits/sec | 76.0 Mbits/sec
Hostkey | Moscow, RU (1G) | 498 Mbits/sec | 354 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 772 Mbits/sec | 355 Mbits/sec
Airstream Comms | Eau Claire, WI, US (10G) | 765 Mbits/sec | 301 Mbits/sec
Hurricane Electric | Fremont, CA, US (10G) | 787 Mbits/sec | 611 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 434
Multi Core | 444
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/3635615
コメント