特長
割り当てIPは、AS9009です。IIJ路線で10Gbpsポートの転送量無制限。この価格は魅力的です。VM自体も高速で初回限定プロモコードで40%OFFになります。
最小構成
実測値
上海電信
上海聯通
東京
SuperBench
CPU Model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU Cores : 2 Cores 2299.996 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.8.2003 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.7.0-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 2.6 GB / 20.0 GB
Total RAM : 112 MB / 982 MB (141 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 511 MB
Uptime : 0 days 1 hour 10 min
Load Average : 0.02, 0.10, 0.08
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS9009, M247 Ltd
Organization : Digital Virtualisation Solutions Tokyo
Location : Higashishinagawa, Japan / JP
Region : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 512 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 619 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 539 MB/s
Average I/O Speed : 556.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 109.58 Mbit/s 129.51 Mbit/s (*) 222.888 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 101.4 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 49.36 Mbit/s 73.73 Mbit/s -
Hefei 5G CT 18.35 Mbit/s 112.49 Mbit/s -
Guangzhou 5G CT 2.52 Mbit/s 142.11 Mbit/s -
TianJin 5G CU 149.24 Mbit/s 89.12 Mbit/s -
Shanghai 5G CU 144.77 Mbit/s 168.54 Mbit/s -
Guangzhou 5G CU 200.34 Mbit/s 193.77 Mbit/s -
Tianjin 5G CM 8.00 Mbit/s 36.40 Mbit/s -
Wuxi 5G CM 1.95 Mbit/s 7.72 Mbit/s -
Nanjing 5G CM 1.52 Mbit/s 40.82 Mbit/s -
Hefei 5G CM 11.54 Mbit/s 99.77 Mbit/s -
Changsha 5G CM 11.46 Mbit/s 20.98 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 6 min 2 sec
Timestamp : 2020-06-03 16:48:58 GMT+8
Results : /root/superbench.log
経路
上海電信
traceroute to 101.227.246.229 (101.227.246.229), 30 hops max, 60 byte packets
1 irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1) 6.07 ms AS9009 Japan Tokyo digital-vm.com
2 115.30.15.57 13.64 ms AS17941 Japan Tokyo bit-isle.jp
3 202.143.80.17 0.61 ms AS17941 Japan Tokyo bit-isle.jp
4 210.138.133.149 4.47 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
5 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213) 4.30 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
6 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114) 2.02 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
7 203.215.236.73 3.74 ms AS4134 Japan Tokyo ChinaTelecom
8 202.97.6.77 57.67 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
9 202.97.12.193 53.82 ms AS4134 China ChinaTelecom
10 202.97.57.26 74.43 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
11 101.95.120.125 71.01 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
12 *
13 101.95.225.34 80.19 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 101.227.255.34 76.77 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
15 *
16 *
17 101.227.246.229 72.96 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
上海聯通
traceroute to 5g.shunicomtest.com (210.22.155.42), 30 hops max, 60 byte packets
1 irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1) 0.50 ms AS9009 Japan Tokyo digital-vm.com
2 61.120.144.233 0.53 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
3 ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50) 12.83 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
4 ae-18.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.128) 1.97 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
5 ae-9.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.81) 13.48 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
6 ae-2.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.128) 9.29 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
7 219.158.39.193 76.93 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.113.118 76.49 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.113.101 69.05 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 *
11 210.22.155.34 79.74 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
12 210.22.155.42 72.99 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
広州移動
traceroute to speedtest1.gd.chinamobile.com (221.179.46.222), 30 hops max, 60 byte packets
1 irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1) 0.55 ms AS9009 Japan Tokyo digital-vm.com
2 61.120.144.233 1.17 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
3 ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50) 44.19 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
4 ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126) 5.89 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
5 ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 43.81 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
6 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 48.20 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
7 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 46.60 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
8 *
9 223.120.2.102 53.82 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.183.55.90 53.60 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.176.24.57 53.53 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 221.176.22.113 54.59 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 221.183.38.158 60.79 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14 211.136.249.17 59.71 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 120.198.206.138 62.51 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16 221.179.46.222 62.45 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
コメント