最小構成
特長
割り当てられるIPは、共用IPでAS2516(KDDI)になります。ネイティブIP。2週間の試用期間あり。選択できるOSは、CentOS、Ubuntu、Windows。CPUクロック数3GHz以上、NVMeストレージのプレミアムVPSもあります。
実測値
東京
上海電信
SuperBench
CPU Model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU Cores : 1 Cores 2499.996 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.6.0-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 1.7 GB / 29.0 GB
Total RAM : 59 MB / 983 MB (350 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 1022 MB
Uptime : 0 days 0 hour 13 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS2516, Kddi Corporation
Organization : Kddi Corporation
Location : Fukuoka, Japan / JP
Region : Fukuoka
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 407 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 414 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 418 MB/s
Average I/O Speed : 413.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 3.19 Mbit/s 2.32 Mbit/s (*) 2521.665 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 138.6 Mbit/s -
Beijing 5G CT 3.00 Mbit/s 2.02 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 2.68 Mbit/s 1.83 Mbit/s -
Hefei 5G CT 2.63 Mbit/s 1.63 Mbit/s -
Guangzhou 5G CT 2.08 Mbit/s 1.87 Mbit/s -
TianJin 5G CU 3.13 Mbit/s 2.17 Mbit/s -
Shanghai 5G CU 3.15 Mbit/s 2.22 Mbit/s -
Guangzhou 5G CU 3.10 Mbit/s 2.15 Mbit/s -
Tianjin 5G CM 2.70 Mbit/s 1.96 Mbit/s -
Wuxi 5G CM 2.55 Mbit/s 1.87 Mbit/s -
Nanjing 5G CM 1.03 Mbit/s 1.98 Mbit/s -
Hefei 5G CM 2.59 Mbit/s 0.92 Mbit/s -
Changsha 5G CM 2.61 Mbit/s 1.88 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 17 min 40 sec
Timestamp : 2020-03-31 09:32:50 GMT+8
Results : /root/superbench.log
経路
中国電信
traceroute to 101.227.246.229 (101.227.246.229), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.100.1 0.61 ms * LAN Address
2 106.187.15.158 4.46 ms AS2516 Japan kddi.com
3 106.187.15.157 4.69 ms AS2516 Japan kddi.com
4 27.86.45.189 5.65 ms AS2516 Japan kddi.com
5 27.86.46.93 5.73 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
6 27.85.128.178 4.47 ms AS2516 Japan kddi.com
7 118.155.194.246 68.04 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
8 202.97.14.205 68.27 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
9 202.97.34.73 66.96 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
10 202.97.85.10 69.97 ms AS4134 China Jiangsu Nanjing ChinaTelecom
11 202.97.92.17 68.66 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
12 61.152.86.189 77.58 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
13 *
14 124.74.232.242 68.73 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
15 101.227.255.46 69.92 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
16 *
17 101.227.246.229 67.75 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
中国聯通
traceroute to www2.unicomtest.com (124.65.21.20), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.100.1 0.63 ms * LAN Address
2 106.187.15.158 4.53 ms AS2516 Japan kddi.com
3 106.187.15.157 4.55 ms AS2516 Japan kddi.com
4 27.86.41.45 5.50 ms AS2516 Japan kddi.com
5 27.85.227.113 5.40 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
6 27.85.136.90 4.57 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
7 219.158.38.53 61.81 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.3.177 65.25 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.4.173 58.65 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 202.96.12.186 57.27 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
11 202.106.34.30 59.63 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 *
13 124.65.21.20 58.39 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
中国移動
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.100.1 0.70 ms * LAN Address
2 106.187.15.158 5.22 ms AS2516 Japan kddi.com
3 106.187.15.157 4.97 ms AS2516 Japan kddi.com
4 27.86.45.181 5.72 ms AS2516 Japan kddi.com
5 106.187.14.2 5.41 ms AS2516 Japan kddi.com
6 106.187.14.122 59.91 ms AS2516 China Hong Kong kddi.com
7 111.87.5.106 63.65 ms AS2516 China Hong Kong kddi.com
8 223.119.2.177 54.89 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
9 *
10 223.120.2.102 59.95 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.183.55.78 62.87 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 221.176.19.41 69.68 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 221.183.68.138 60.31 ms AS9808 China ChinaMobile
14 221.183.27.2 64.27 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 211.136.249.37 71.17 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16 211.139.129.5 63.97 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
コメント